Skigebiet Nesselwang Allgäu
Das Skigebiet Alpspitzbahn in Nesselwang.
Lift- und Pistenangebot:
Kombibahn – Gondel
Sesselbahn Sektion 2
Sommerrodelbahn
Familienlift
Übungslift
Nachtrodelpiste
Stellenbichllift
Flutlichtpiste
Kronenlift

(Das Skigebiet Alpspitz bei Nesselwang mit Flutlicht)
- Familien-Pisten
- schwarze Abfahrt “Grüner Strich”
- Speed-Strecke mit Geschwindigkeitsanzeige
- Waldabfahrt und Buckelpiste
- Skiverleih und Testcenter vor Ort
Funpark am Knebelhang:
- Boardercross, Kicker, Rails
- von 18 Uhr bis 21 Uhr mit Beleuchtung
- Boardverleih und Kurse vor Ort
Für die Kinder:
- Märchenland mit eigenem Minilift
- Zwergerlkurse und Kinderbetreuung
Liftpreise 2011/2012:
| Preise in Euro | Tageskarte | ab 11.00 Uhr | bis 12.30 Uhr | ab 12.30 Uhr |
|---|---|---|---|---|
| Erwachsene | 26,00 | 25,00 | 20,50 | 20,50 |
| Jugendliche (16 – 25 Jahre) * | 20,00 | 19,00 | 18,00 | 18,00 |
| Kinder (6 – 15 Jahre) | 18,00 | 17,00 | 15,00 | 15,00 |
| Senioren | 20,00 | 19,00 | 18,00 | 18,00 |
| Familie 2 Erw. / 1 Kind | 60,00 | 58,00 | 49,00 | 49,00 |
| Familie 2 Erw. / 2 Kinder | 68,00 | 66,00 | 57,00 | 57,00 |
| Familie 2 Erw. / 3 Kinder | 76,00 | 74,00 | 65,00 | 65,00 |
| 1 Elternteil / 1 Kind | 34,00 | 33,00 | 28,50 | 28,50 |
| 1 Elternteil / 2 Kinder | 42,00 | 41,00 | 36,50 | 36,50 |
| 1 Elternteil / 3 Kinder | 50,00 | 49,00 | 44,50 | 44,50 |
| Kleinkindpauschale 3 – 5 Jahre in Begleitung der Eltern |
3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Homepage:
Alpspitzbahn
Werbung: Wohnung oder Haus im Allgäu gesucht?