Skigebiet Nesselwang Allgäu
Das Skigebiet Alpspitzbahn in Nesselwang
Lift- und Pistenangebot:
Kombibahn – Gondel
Sesselbahn Sektion 2
Sommerrodelbahn
Familienlift
Übungslift
Nachtrodelpiste
Stellenbichllift
Flutlichtpiste
Kronenlift
(Das Skigebiet Alpspitz bei Nesselwang mit Flutlicht)
– Familien-Pisten
– schwarze Abfahrt „Grüner Strich“
– Speed-Strecke mit Geschwindigkeitsanzeige
– Waldabfahrt und Buckelpiste
– Skiverleih und Testcenter vor Ort
Funpark am Knebelhang:
– Boardercross, Kicker, Rails
– von 18 Uhr bis 21 Uhr mit Beleuchtung
– Boardverleih und Kurse vor Ort
Für die Kinder:
– Märchenland mit eigenem Minilift
– Zwergerlkurse und Kinderbetreuung
Tageskarteb Saison 2012/2013:
Preise in Euro | Tageskarte | ab 11.00 Uhr | bis 12.30 Uhr | ab 12.30 Uhr |
---|---|---|---|---|
Erwachsene | 27,00 | 26,00 | 21,50 | 21,50 |
Jugendliche (16 – 25 Jahre) * | 21,00 | 20,00 | 19,00 | 19,00 |
Kinder (6 – 15 Jahre) | 19,00 | 18,00 | 15,50 | 15,50 |
Senioren | 21,00 | 20,00 | 19,00 | 19,00 |
Familie 2 Erw. / 1 Kind | 62,00 | 60,00 | 51,00 | 51,00 |
Familie 2 Erw. / 2 Kinder | 70,00 | 68,00 | 59,00 | 59,00 |
Familie 2 Erw. / 3 Kinder | 78,00 | 76,00 | 67,00 | 67,00 |
1 Elternteil / 1 Kind | 35,00 | 34,00 | 29,50 | 29,50 |
1 Elternteil / 2 Kinder | 43,00 | 42,00 | 37,50 | 37,50 |
1 Elternteil / 3 Kinder | 51,00 | 50,00 | 45,50 | 45,50 |
Kleinkindpauschale 3 – 5 Jahre in Begleitung der Eltern |
3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Stundenkarten Winter 2012/2013
Preise in Euro | 1 Stunde | 2 Stunden | 3 Stunden |
---|---|---|---|
Erwachsene | 11,00 | 17,00 | 21,50 |
Jugendliche (16 – 25 Jahre) * | 10,50 | 16,00 | 19,00 |
Kinder (6 – 15 Jahre) | 9,00 | 14,50 | 15,50 |
Senioren | 10,50 | 16,00 | 19,00 |
Familie 2 Erw. / 1 Kind | 28,00 | 42,00 | 51,00 |
Familie 2 Erw. / 2 Kinder | 34,00 | 50,00 | 59,00 |
Familie 2 Erw. / 3 Kinder | 40,00 | 58,00 | 67,00 |
1 Elternteil / 1 Kind | 17,00 | 25,00 | 29,50 |
1 Elternteil / 2 Kinder | 23,00 | 33,00 | 37,50 |
1 Elternteil / 3 Kinder | 29,00 | 41,00 | 44,50 |
Kleinkindpauschale 3 – 5 Jahre in Begleitung der Eltern | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Homepage:
Alpspitzbahn