EuroMillionen 30.12.2014 – Die Gewinne
EuroMillionen 30.12.2014 – Die Gewinne
EuroMillionen – 1 mal “5 plus 2″ zu 15,0 Millionen Euro
30.12.2014 Wien (OTS). Bei der Euromillionen Ziehung vom Dienstag, dem 30.12.2014, wurden folgende Gewinnzahlen gezogen:
06, 18, 39, 44, 50
Sternenkreis: 8, 11
Es gibt 1 Gewinner des Europots. Der Gewinner erhält für “5 plus 2 Richtige” 15,0 Millionen Euro. Der Gewinner kommt aus Frankreich.
Die Gewinnermittlung brachte folgendes Ergebnis:
1 mal 5 + 2 zu 15.000.000,00 Euro.
4 mal 5 + 1 zu je 275.335,50 Euro.
6 mal 5 + 0 zu je 61.185,60 Euro.
54 mal 4 + 2 zu je 3.399,20 Euro.
664 mal 4 + 1 zu je 241,80 Euro.
1.365 mal 4 + 0 zu je 117,60 Euro.
1.507 mal 3 + 2 zu je 76,10 Euro.
21.379 mal 2 + 2 zu je 24,60 Euro.
29.025 mal 3 + 1 zu je 17,30 Euro.
61.188 mal 3 + 0 zu je 13,80 Euro.
113.404 mal 1 + 2 zu je 13,10 Euro.
443.968 mal 2 + 1 zu je 9,00 Euro.
960.988 mal 2 + 0 zu je 4,20 Euro.
(Alle Angaben ohne Gewähr!)